ADAPEI DE L'ARDECHE
ADAPEI DE L'ARDECHE exploite 9 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2029 à 2030.
- Établissements évalués
- 9
- Pas encore évalués
- 8
- Première échéance
- 2029
- Dernière échéance
- 2030
Les 9 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| FAM LA ROCHE DES VENTS | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 07 | 30 juin 2024 | 2029 | INGERIS INSPECTION |
| FOYER DE VIE ROCHE DES VENTS | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 07 | 30 juin 2024 | 2029 | INGERIS INSPECTION |
| FOYER HEBERGEMENT HAUT VIVARAIS | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 07 | 26 mars 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| FOYER DE JOUR POUR ADULTES HANDICAPES | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 07 | 28 mars 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| SAVS DE L'ADAPEI | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 07 | 15 avril 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| FOYER D'HEBERGEMENT ETOILE DU BERGER | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 07 | 16 avril 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| FOYER DE JOUR | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 07 | 18 avril 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| EAM LA VALLEE BLEUE | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 07 | 26 novembre 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
| EHPAD LA VOLANE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 07 | 26 novembre 2025 | 2030 | INGERIS INSPECTION |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 8 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| ESAT DU HAUT VIVARAIS - ADAPEI 07 | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 07 | 07100 ROIFFIEUX |
| ESAT DU HAUT VIVARAIS EMPURANY | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 07 | 07270 EMPURANY |
| ESAT L'AVENIR - ADAPEI 07 | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 07 | 07380 LALEVADE D ARDECHE |
| ESAT L'AVENIR VIVIERS - ADAPEI 07 | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 07 | 07220 VIVIERS |
| GROUPEMENT SAVS 07 | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 07 | 07100 ROIFFIEUX |
| IME L'AMITIE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 07 | 07380 LALEVADE D ARDECHE |
| IME L'ENVOL | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 07 | 07100 ANNONAY |
| SESSAD POLYVALENT DE PRIVAS | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 07 | 07000 PRIVAS |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de ADAPEI DE L'ARDECHE ont été évalués ?
- 9 établissements de ADAPEI DE L'ARDECHE ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.