ASSOC DEPARTEMENTALE PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 34
ASSOC DEPARTEMENTALE PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 34 exploite 12 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2030.
- Établissements évalués
- 12
- Pas encore évalués
- 4
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2030
Les 12 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAT LA BULLE BLEUE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 34 | 23 juin 2023 | 2028 | ACTIONS EVALUATIONS |
| MAISON D'ENFANTS ADPEP | Services AEMO et AED | 34 | 25 octobre 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| MAISON D'ENFANTS LES MARINIERS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 34 | 25 octobre 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| MECS LES TERRES ROUGES | Maison d'Enfants à Caractère Social | 34 | 16 janvier 2025 | 2030 | AMPLEA |
| IES IDA CESDA | Institut pour Déficients Auditifs | 34 | 8 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| IME L'ENSOLEILLADE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 34 | 8 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| SESSAD CESDA | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 34 | 10 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| SESSAD CESDA - SITE COEUR D'HERAULT | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 34 | 10 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| SESSAD L'ENSOLEILLADE | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 34 | 10 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| CMPP PAYS COEUR D'HERAULT | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 34 | 14 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| ESAT ATELIERS KENNEDY | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 34 | 16 octobre 2025 | 2030 | ACTIONS EVALUATIONS |
| MAS L'ENSOLEILLADE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 34 | 16 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 4 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES OCCITANI | Etablissement Expérimental pour Adultes Handicapés | 34 | 34090 MONTPELLIER |
| SAESAT LA BULLE BLEUE | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 34 | 34070 MONTPELLIER |
| SA ESAT LES ATELIERS KENNEDY | Etablissement Expérimental pour Adultes Handicapés | 34 | 34070 MONTPELLIER |
| UNITE DE REPIT IME L'ENSOLEILLADE | Etablissement Expérimental pour personnes handicapées | 34 | 34725 ST ANDRE DE SANGONIS |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de ASSOC DEPARTEMENTALE PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 34 ont été évalués ?
- 12 établissements de ASSOC DEPARTEMENTALE PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 34 ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.