ASSOCIATION AURORE
ASSOCIATION AURORE exploite 34 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2030.
- Établissements évalués
- 34
- Pas encore évalués
- 132
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2030
Les 34 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| SESSAD L EVEIL | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 75 | 26 mai 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CSAPA AURORE AUBERVILLIERS | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 93 | 7 juin 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CSAPA ASSOCIATION AURORE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 02 | 23 juin 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| LHSS AURORE GAGNY | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 93 | 11 octobre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| ACT ENTRACT | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 44 | 7 novembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CSAPA CLEMENCEAU | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 93 | 7 novembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CSAPA AURORE EGO | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 75 | 14 novembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| LITS D'ACCUEIL MEDICALISES | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 10 | 15 mars 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| LITS HALTE SOINS SANTE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 10 | 15 mars 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| FOYER L'ETOILE DU MATIN - ASS AURORE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 29 mars 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| LE LIEU DIT | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 12 avril 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| ASTRAGALE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 23 avril 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CHRS LA TALVERE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 93 | 23 mai 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| SOLEILLET - AURORE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 25 mai 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CAARUD ESPOIR GOUTTE D'OR - EGO | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 75 | 10 juillet 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| ESAT ESPACE AURORE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 75 | 20 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| ESAT RESTAURANT SOCIAL | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 75 | 20 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| SAVS AURORE | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 75 | 3 octobre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| FOYER HEBERGEMENT APOLLINAIRE | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 75 | 11 octobre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CHRS LE SEMAPHORE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 92 | 8 novembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| AURORE CHRS FOYER AUBOIS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 10 | 20 novembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CAARUD AURORE 93 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 93 | 27 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| ACT PERIGUEUX | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 24 | 15 janvier 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| CSAPA - COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 24 | 17 janvier 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| EMSP AURORE 77 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 77 | 25 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| ESAT LES ATELIERS DE LA GARENNE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 92 | 29 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| EAM SAINT MARTIN | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 75 | 18 septembre 2025 | 2030 | AMPLEA |
| CHRS LE PHARE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 95 | 30 septembre 2025 | 2030 | CABINET OULAD |
| CHRS : "RIVES DE SEINE" | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 95 | 3 octobre 2025 | 2030 | CABINET OULAD |
| MNA VALENTON | Foyer de l'Enfance | 94 | 16 octobre 2025 | 2030 | CABINET OULAD |
| ITEP L EVEIL | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | 75 | 17 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EMSP AURORE 94 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 75 | 4 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| CPH EXELMANS AURORE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 75 | 7 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EMSP AURORE 92 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 75 | 7 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 132 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 02 | 02200 SOISSONS |
| APPARTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 10 | 10600 LA CHAPELLE ST LUC |
| EMSP DECLIC | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 10 | 10000 TROYES |
| HEBERGEMENT D'URGENCE AURORE | Autre Centre d'Accueil | 10 | 10120 ST GERMAIN |
| LITS HALTE SOINS SANTE MOBILES AURORE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 10 | 10800 ST JULIEN LES VILLAS |
| PENSION DE FAMILLE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 10 | 10000 TROYES |
| CADA AURORE 35 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 35000 RENNES |
| MAYA MATERNITÉ | Autre Centre d'Accueil | 35 | 35760 MONTGERMONT |
| OMBR'ELLES | Autre Centre d'Accueil | 35 | 35760 MONTGERMONT |
| AUBERGE DE LA MANUFACTURE | Autre Centre d'Accueil | 44 | 44000 NANTES |
| CADA LOIRE ET OCEAN | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 44 | 44250 ST BREVIN LES PINS |
| CENTRE D'HEBERGEMENT MELLINET | Autre Centre d'Accueil | 44 | 44000 NANTES |
| MNA 44 ASAE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 44 | 44800 ST HERBLAIN |
| RESIDENCE SOCIALE LE PETIT PORT | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 44 | 44300 NANTES |
| ACT AURORE 48 MENDE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 48 | 48000 MENDE |
| CHU ASSOCIATION AURORE | Autre Centre d'Accueil | 48 | 48100 MARVEJOLS |
| CHU ASSOCIATION AURORE | Autre Centre d'Accueil | 48 | 48200 ST CHELY D APCHER |
| MAISON RELAIS DE MARVEJOLS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 48 | 48100 MARVEJOLS |
| SERVICE JEUNES MAJUERS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 69 | 69600 OULLINS |
| SVCE TIERS DIGNES DE CONFIANCE | Intermédiaire de Placement Social | 69 | 69003 LYON |
| ACT ESPACE RIVIERE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 75 | 75013 PARIS |
| AUBERGE RAGUINOT | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75012 PARIS |
| AURORE - MINEURS EN ERRANCE | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 75 | 75012 PARIS |
| BASTION DE BERCY | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75012 PARIS |
| CAARUD DOUDEAUVILLE | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 75 | 75018 PARIS |
| CAIR PONIATOWSKI | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 75 | 75012 PARIS |
| CHRS MAISON COEUR DES FEMMES | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 75018 PARIS |
| CHRS RENE COTY | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 75014 PARIS |
| CHRS SILOE- DISPOSITIF HOTEL | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 75013 PARIS |
| CHU CRISTINO GARCIA | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75020 PARIS |
| CHU ETOILE | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75018 PARIS |
| CHU LUMIERES DU NORD | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75010 PARIS |
| CHU NESKA | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75014 PARIS |
| CHU SAINTE PERRINE (CHARDON LAGACHE) | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75016 PARIS |
| "DISPOSITIF HHAD - ""ASSORE""" | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75004 PARIS |
| DISPOSITIF LYCEENS AURORE | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75011 PARIS |
| LES PROMESSES DE L'AUBE | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75116 PARIS |
| MAISON RELAIS AURORE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75018 PARIS |
| MAISON RELAIS BOREALE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75018 PARIS |
| MAISON RELAIS BOUCICAULT DURANTON | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75015 PARIS |
| MAISON RELAIS CHARDON LAGACHE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75016 PARIS |
| MAISON RELAIS EXELMANS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75016 PARIS |
| MAISON RELAIS JULIEN LACROIX | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75020 PARIS |
| MAISON RELAIS PEDRO MECA | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75003 PARIS |
| MAISON RELAIS PRIMAVERA | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75018 PARIS |
| MAISON RELAIS VAUGIRARD 1 | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75015 PARIS |
| MAISON RELAIS VAUGIRARD 2 | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75015 PARIS |
| PAJA | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 75 | 75012 PARIS |
| PENSIONDE FAMILLE DUBAIL | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75010 PARIS |
| PENSION DE FAMILLE PONIATOWSKI | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75012 PARIS |
| PENSION DE FAMILLE SAINT JUST | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75017 PARIS |
| PHASE UHS | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75019 PARIS |
| RESIDENCE ACCUEIL MENILMONTANT | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75011 PARIS |
| RESIDENCE ACCUEIL PAPILLONS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75011 PARIS |
| RESIDENCE ALIX ET ALBERT JACQUARD | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75015 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75011 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE AUBERVILLIERS | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75019 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE BELLIARD | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75018 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE BONNE NOUVELLE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75002 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE BOUCICAUT | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75015 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE CHARDON LAGACHE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75016 PARIS |
| RESIDENCE SOCIALE PONIATOWSKI | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75012 PARIS |
| RESIDENCE VAUGIRARD | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 75 | 75015 PARIS |
| SPS - AURORE | Service de prévention spécialisée | 75 | 75009 PARIS |
| SUZANNE KEPES | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75015 PARIS |
| CHRS CHATEAU D'ARCY | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 77 | 77390 CHAUMES EN BRIE |
| CHRS LES CHEMINOTES | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 77 | 77500 CHELLES |
| CHU CHATEAU D'ARCY | Autre Centre d'Accueil | 77 | 77390 CHAUMES EN BRIE |
| CHU LES CHEMINOTES | Autre Centre d'Accueil | 77 | 77500 CHELLES |
| CSAPA GEORGE SAND HEBERGERIE CADENCE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 77 | 77360 VAIRES SUR MARNE |
| EMSP PERINAT AURORE 77 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 77 | 77100 MEAUX |
| CHRS MARLY | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 78 | 78160 MARLY LE ROI |
| CHU MARLY | Autre Centre d'Accueil | 78 | 78160 MARLY LE ROI |
| FAM LE BERCEAU | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 79 | 79420 REFFANNES |
| FOYER DE VIE - LE BERCEAU | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 79 | 79420 REFFANNES |
| ACT HSR PERINAT CONFLUENCE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 91 | 91200 ATHIS MONS |
| CHU CONFLUENCE | Autre Centre d'Accueil | 91 | 91200 ATHIS MONS |
| CHU PALAISEAU | Autre Centre d'Accueil | 91 | 91120 PALAISEAU |
| LHSS AURORE ATHIS-MONS | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 91 | 91200 ATHIS MONS |
| LHSS HSR PERINAT CONFLUENCE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 91 | 91200 ATHIS MONS |
| PENSION DE FAMILLE AURORE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 91 | 91120 PALAISEAU |
| RESIDENCE SOCIALE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 91 | 91120 PALAISEAU |
| CHRS LA COLOMBE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 92 | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| CHRS LE RELAIS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 92 | 92140 CLAMART |
| CHS AURORE SOLEA | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92150 SURESNES |
| CHU ALTERNATIVE A L'HOTEL AMETHYSTE 2 | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| CHU AMATERA | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92700 COLOMBES |
| CHU AMETHYSTE | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| CHU CHAVILLE | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92370 CHAVILLE |
| CHU LES ALIZES (HOTEL) | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| CHU L'ESCABELLE | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92120 MONTROUGE |
| CHU MAISON HESTIA | Autre Centre d'Accueil | 92 | 92250 LA GARENNE COLOMBES |
| LHSS AURORE 92 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 92 | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
| MAISON RELAIS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92260 FONTENAY AUX ROSES |
| MAISON RELAIS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92250 LA GARENNE COLOMBES |
| MAISON RELAIS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| MAISON RELAIS ESMERALDA | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92410 VILLE D AVRAY |
| MAISON RELAIS LES SABLES | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92310 SEVRES |
| PENSION DE FAMILLE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92370 CHAVILLE |
| PENSION DE FAMILLE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 92 | 92150 SURESNES |
| ACT AURORE 93 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 93 | 93340 LE RAINCY |
| ACT ESCALE N3 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 93 | 93190 LIVRY GARGAN |
| CHS (EX-CAARUD) | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93340 LE RAINCY |
| CHU BOBIGNY | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93000 BOBIGNY |
| CHU LE RAINCY | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93340 LE RAINCY |
| CHU MAISON DE MONTFERMEIL | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93370 MONTFERMEIL |
| CHU NOISY LE GRAND | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93160 NOISY LE GRAND |
| CHU ROSNY SOUS BOIS | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
| CPH LE PRE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 93 | 93310 LE PRE ST GERVAIS |
| CSAPA GAINVILLE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 93 | 93602 AULNAY SOUS BOIS CEDEX |
| FOYER PANGEA | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 93 | 93500 PANTIN |
| LHSS ESCALE N3 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 93 | 93190 LIVRY GARGAN |
| MAISON BLEUE (FSM) | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93100 MONTREUIL |
| MNA BAGNOLET | Etab. de mise à l'abri pour les pers. se déclarant M.N.A. | 93 | 93170 BAGNOLET |
| MNA SAINT-DENIS | Etab. de mise à l'abri pour les pers. se déclarant M.N.A. | 93 | 93200 ST DENIS |
| PENSION DE FAMILLE BRANLY | Maisons Relais - Pensions de Famille | 93 | 93100 MONTREUIL |
| PENSION DE FAMILLE MARG. YOURCENAR | Maisons Relais - Pensions de Famille | 93 | 93100 MONTREUIL |
| PENSION DE FAMILLE MOLIERE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 93 | 93100 MONTREUIL |
| PLATEFORME UBUNTU | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 93 | 93220 GAGNY |
| RESIDENCE SOCIALE DENIS PAPIN | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 93 | 93500 PANTIN |
| RESIDENCE SOCIALE LA MARNE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 93 | 93460 GOURNAY SUR MARNE |
| RESIDENCE SOCIALE VILLA DESJARDINS | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 93 | 93340 LE RAINCY |
| SAS JEAN MOULIN (FSM) | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93100 MONTREUIL |
| SAS NEUILLY PLAISANCE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 93 | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
| CHRS DIFFUS 94 | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 94 | 94800 VILLEJUIF |
| CHS AURORE CHEVILLY LARUE | Autre Centre d'Accueil | 94 | 94158 CHEVILLY LARUE CEDEX |
| CHU AURORE MASSENA | Autre Centre d'Accueil | 94 | 94200 IVRY SUR SEINE |
| CHU PAUL BROUSSE (IFSI VILLEJUIF) | Autre Centre d'Accueil | 94 | 94800 VILLEJUIF |
| ACT AURORE BORDS DE L'OISE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 95 | 95520 OSNY |
| CHU AURORE APPART.DIFFUS | Autre Centre d'Accueil | 95 | 95140 GARGES LES GONESSE |
| CHU LES GENETS (ERAGNY) | Autre Centre d'Accueil | 95 | 95140 GARGES LES GONESSE |
| PENSION DE FAMILLE AURORE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 95 | 95190 GOUSSAINVILLE |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de ASSOCIATION AURORE ont été évalués ?
- 34 établissements de ASSOCIATION AURORE ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.