ASSOCIATION COALLIA
ASSOCIATION COALLIA exploite 117 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2031.
- Établissements évalués
- 117
- Pas encore évalués
- 295
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2031
Les 117 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| CADA DE ROISSY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 77 | 5 avril 2023 | 2028 | 4 AS |
| CADA DE VALENCE EN BRIE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 77 | 5 avril 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD BONNEDONNE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 05 | 19 avril 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 78 | 16 mai 2023 | 2028 | 4 AS |
| CADA COALLIA NANTERRE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 92 | 2 juin 2023 | 2028 | 4 AS |
| SAVS APPASE | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 84 | 2 juin 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| FAM COALLIA CALONNE-RICOUART | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 62 | 16 juin 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS COALLIA | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 04 | 11 juillet 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 86 | 29 septembre 2023 | 2028 | CELAE |
| CPH COALLIA | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 86 | 29 septembre 2023 | 2028 | CELAE |
| COALLIA UT DE L'YONNE | Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | 89 | 6 octobre 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA - MONTIGNY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 95 | 7 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| CADA COALLIA - OSNY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 95 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| FOYER HEBERG.ADULT.HAND.PAUL MARTIN | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 04 | 8 novembre 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA- PERSAN | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 95 | 9 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| ESAT PAUL MARTIN | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 04 | 9 novembre 2023 | 2028 | ELSE CONSULTANTS |
| F.A.E. "LE REGAIN" | Maison d'Enfants à Caractère Social | 84 | 5 janvier 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| SERVICE AEMO LE PONTET | Services AEMO et AED | 84 | 5 janvier 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| FJT - RESIDENCE SOCIALE | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 91 | 12 janvier 2024 | 2029 | 4 AS |
| ACT-DIGNE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 04 | 23 janvier 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CAARUD | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 04 | 23 janvier 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| SAMSAH MASEP | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | 77 | 26 janvier 2024 | 2029 | 4 AS |
| CADA COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 94 | 6 mars 2024 | 2029 | 4 AS |
| MECS TREMPLIN | Maison d'Enfants à Caractère Social | 04 | 14 mars 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| EHPAD LE TELHUET DE PORT JEROME | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 76 | 5 avril 2024 | 2029 | CELAE |
| CPH COALLIA AUXERRE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 89 | 12 avril 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| EHPAD LACORDAIRE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 21 | 24 avril 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CENTRE D'ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 78 | 26 avril 2024 | 2029 | 4 AS |
| CADA PIERREFITTE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 93 | 1 mai 2024 | 2029 | 4 AS |
| CENTRE PARENTAL PÔLE ENFANCE 04 | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 04 | 14 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| EHPAD COALLIA CORBENY | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 02 | 16 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA ORNE ARGENTAN ASS COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 61 | 17 mai 2024 | 2029 | CELAE |
| CHRS JEAN RODHAIN ALENCON ASS COALLIA | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 61 | 17 mai 2024 | 2029 | CELAE |
| CADA COALLIA DE LA COMBE AUX FÉES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 31 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA DE CHATILLON-SUR-SEINE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 31 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA D'ETROCHEY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 31 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA LES ATELIERS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 31 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA ROUVRAY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 31 mai 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 94 | 5 juin 2024 | 2029 | 4 AS |
| CADA COALLIA ARQUES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 62 | 28 juin 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA BAR SUR SEINE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 10 | 6 septembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA TOURS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 37 | 11 septembre 2024 | 2029 | CELAE |
| CPH COALLIA TOURS | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 37 | 11 septembre 2024 | 2029 | CELAE |
| CADA COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 75 | 18 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CPH 04 COALLIA | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 04 | 18 septembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 95 | 25 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| RESIDENCE SOCIALE "CLAIR JOIE" | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 58 | 1 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS COALLIA AMIENS HEM | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 80 | 10 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS COALLIA AMIENS JAURÈS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 80 | 10 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| SAASED POLE ENFANCE 04 | Services AEMO et AED | 04 | 10 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA COLOMBES | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 92 | 11 octobre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CHRS HORIZONS COALLIA LAON | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 02 | 17 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS L'ESPERANCE-COLLINETTE COALLIA | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 02 | 17 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA ANIZY-LE-GRAND | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 02 | 17 octobre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH DU MORBIHAN | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 56 | 5 novembre 2024 | 2029 | CELAE |
| EHPAD RESIDENCE LA GARENNE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 77 | 6 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| EANM LES TISSERINS ALBERT | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 80 | 7 novembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| SAVS LES TISSERINS ALBERT | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 80 | 8 novembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA DE SALBRIS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 41 | 28 novembre 2024 | 2029 | CELAE |
| SAMNA COALLIA AMIENS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 80 | 28 novembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| SHASE PÔLE JEUNES COALLIA AMIENS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 80 | 28 novembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA SOMAIN | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 59 | 11 décembre 2024 | 2029 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS LOUIS GUILLOUX | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 29 | 14 janvier 2025 | 2030 | CELAE |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 35 | 17 janvier 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA COALLIA COMPIÈGNE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 60 | 5 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| EHPAD STEPHANE HESSEL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 42 | 6 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| EAM LES JARDINS D EPICURE | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 77 | 7 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| CADA COALLIA NOYON | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 60 | 11 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA AMIENS | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 80 | 11 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA/ADN | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 75 | 12 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| CADA COALLIA ABBEVILLE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 80 | 13 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA AMIENS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 80 | 14 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA NOYON | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 60 | 14 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA BEAUVAIS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 60 | 19 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA DE VARENNES SUR ALLIER | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 03 | 19 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA CREIL | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 60 | 21 mars 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA LIVRY GARGAN | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 93 | 2 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| RS-FJT COALLIA AMIENS | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 80 | 2 avril 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CPH COALLIA 92 SUD | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 92 | 4 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| FAM GUY LAMARQUE | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 78 | 16 mai 2025 | 2030 | 4 AS |
| CADA COALLIA 56 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 56 | 27 juin 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA 35 - SITE RENNES LE BLOSNE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 1 juillet 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA 35 - SITE SUD | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 4 juillet 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA 35 - SITE EST | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 8 juillet 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA 35 - SITE NORD | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 9 juillet 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA 35 - SITE OUEST | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 35 | 10 juillet 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA COALLIA SOISSONS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 11 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS HELIADE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 05 | 11 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CHRS S.A.O LA CORDEE GAP | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 05 | 11 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| IME TOURVILLE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 84 | 17 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| MAS LES ROSES D'OR - CREIL | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 60 | 17 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| EAM LES ROSES D'OR | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 60 | 19 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| MAS LE PRE DE LA JUMENT NOIRE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 84 | 19 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| ESAT TOURVILLE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 84 | 24 septembre 2025 | 2030 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA 22 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 22 | 2 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| LITS HALTE SOINS SANTE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 29 | 14 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| LAM COALLIA BREST | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 29 | 15 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA BLEVILLE LE HAVRE ASS COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 76 | 16 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA COALLIA FINISTERE BREST | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 29 | 17 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA COALLIA FINISTÈRE MORLAIX | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 29 | 22 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| CADA COALLIA FINISTERE QUIMPERLÉ | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 29 | 24 octobre 2025 | 2030 | CELAE |
| FOYER HEBERGEMENT MICHEL ANGE | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 93 | 13 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EAM COALLIA | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 93 | 21 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| SAMSAH DE SEVRAN | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | 93 | 5 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| CAJ LES 3 CERISIERS | Centre de Jour pour Personnes Agées | 93 | 12 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| SERVICE DE SUITE MICHEL ANGE | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 93 | 17 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD RÉSIDENCE SAINT LAURENT | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 30 | 7 janvier 2026 | 2031 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA 44 COALLIA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 44 | 9 janvier 2026 | 2031 | CELAE |
| CHRS COALLIA - L'ETAPE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 92 | 6 février 2026 | 2031 | 4 AS |
| SAHJ 35 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 56 | 17 février 2026 | 2031 | CELAE |
| CHRS COALLIA SOISSONS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 02 | 18 février 2026 | 2031 | ELSE CONSULTANTS |
| SERVICE D'HÉBERGEMENT ET ACCOMP. MNA | Maison d'Enfants à Caractère Social | 35 | 3 mars 2026 | 2031 | CELAE |
| CHRS COALLIA CLICHY | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 92 | 4 mars 2026 | 2031 | 4 AS |
| SERVICE ACC. MINEURS NON ACCOMPAGNÉS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 35 | 6 mars 2026 | 2031 | CELAE |
| CADA COALLIA AUXERRE-AVALLON | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 89 | 26 mars 2026 | 2031 | ELSE CONSULTANTS |
| CADA COALLIA CHATEAUROUX | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 36 | 26 mars 2026 | 2031 | CELAE |
| CADA COALLIA VERGIGNY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 89 | 2 avril 2026 | 2031 | ELSE CONSULTANTS |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 295 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| CADA COALLIA ANIZY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 02320 ANIZY LE GRAND |
| CADA COALLIA ESSOMES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 02400 ESSOMES SUR MARNE |
| CADA COALLIA LAON | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 02000 LAON |
| CADA COALLIA PINON | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 02320 PINON |
| CADA COALLIA VILLERS-COTTERETS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 02 | 02600 VILLERS COTTERETS |
| CHRS EVERT HÔTEL COALLIA LAON | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 02 | 02000 LAON |
| CHRS L'ESPERANCE-MARRONNIERS COALLIA | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 02 | 02400 ESSOMES SUR MARNE |
| CHU FVV COALLIA SOISSONS | Autre Centre d'Accueil | 02 | 02200 SOISSONS |
| LHSS LA CAPELLE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 02 | 02260 LA CAPELLE |
| LHSS SAINT-QUENTIN | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 02 | 02100 ST QUENTIN |
| LHSS SOISSONS | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 02 | 02200 SOISSONS |
| PF COALLIA ESSOMES-SUR-MARNE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 02 | 02400 ESSOMES SUR MARNE |
| PF COALLIA LA CAPELLE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 02 | 02260 LA CAPELLE |
| RESIDENCE SOCIALE COALLIA SOISSONS | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 02 | 02200 SOISSONS |
| CAU COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 03 | 03150 VARENNES SUR ALLIER |
| HALTE DE NUIT VARENNES SUR ALLIER | Autre Centre d'Accueil | 03 | 03150 VARENNES SUR ALLIER |
| MAISON RELAIS LE PREVOT | Maisons Relais - Pensions de Famille | 04 | 04000 DIGNE LES BAINS |
| SACAT | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 04 | 04000 DIGNE LES BAINS |
| SERVICE MNA PRIMO-ARRIVANTS | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 04 | 04000 DIGNE LES BAINS |
| CAMPING NAPOLEON | Autre Centre d'Accueil | 05 | 05000 GAP |
| CHRS DU BRIANCONNAIS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 05 | 05100 BRIANCON |
| DISPOSITIF D'ACCUEIL ET D'HU | Autre Centre d'Accueil | 05 | 05100 BRIANCON |
| HU COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 05 | 05000 GAP |
| MAISON DES FEMMES 05 | Autre Centre d'Accueil | 05 | 05000 GAP |
| HEBERGEMENT D'URGENCE COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 10 | 10000 TROYES |
| RESIDENCE ACCUEIL VANIER | Maisons Relais - Pensions de Famille | 10 | 10000 TROYES |
| RESIDENCE SOCIALE VANIER | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 10 | 10000 TROYES |
| COALLIA RESIDENCE COURS MARMONT | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 21 | 21400 STE COLOMBE SUR SEINE |
| DISPOSITIF DAIM | Autre Centre d'Accueil | 21 | 21000 DIJON |
| PENSION DE FAMILLE LA FEUILLEE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 21 | 21400 CHATILLON SUR SEINE |
| RESIDENCE ACCUEIL | Maisons Relais - Pensions de Famille | 21 | 21140 SEMUR EN AUXOIS |
| RESIDENCE LA FEUILLEE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 21 | 21400 CHATILLON SUR SEINE |
| RESIDENCE SOCIALE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 21 | 21140 SEMUR EN AUXOIS |
| "RESIDENCE SOCIALE ""LES LAVIERES""" | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 21 | 21500 MONTBARD |
| COALLIA OUEST 22 DMNAFFE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 22 | 22000 ST BRIEUC |
| EAM CLAIR SOLEIL | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 22 | 22100 LE HINGLE |
| EAM CLAIR SOLEIL - SITE DINAN PAX | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 22 | 22108 DINAN CEDEX |
| FAM BEAUMANOIR | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 22 | 22630 EVRAN |
| FOYER DE VIE BEAUMANOIR | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 22 | 22630 EVRAN |
| LE SAMIDA 22 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 22 | 22000 ST BRIEUC |
| MAISON DE RETRAITE PAX | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 22 | 22108 DINAN CEDEX |
| MAPA RESIDENCE ST EMILION | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 22 | 22780 LOGUIVY PLOUGRAS |
| MAS LES CHANTS D'EOLE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 22 | 22100 DINAN |
| SAMIDA 22 ESPACE DINANNAIS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 22 | 22100 DINAN |
| ACT COALLIA BREST | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 29 | 29200 BREST |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE | Autre Centre d'Accueil | 29 | 29300 QUIMPERLE |
| CPH COALLIA 29 BREST | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 29 | 29200 BREST |
| CPH COALLIA 29 MORLAIX | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 29 | 29600 MORLAIX |
| CPH COALLIA 29 QUIMPERLÉ | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 29 | 29300 QUIMPERLE |
| MAISON RELAIS-PF-COALLIA | Maisons Relais - Pensions de Famille | 29 | 29200 BREST |
| RESIDENCE SOCIALE LOSTALLEN | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 29 | 29200 BREST |
| RESIDENCE SOCIALE PORT DE COMMERCE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 29 | 29200 BREST |
| CHU ABRI DE NUIT | Autre Centre d'Accueil | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| DISPOSITIF MNA TOURNEZEN | Maison d'Enfants à Caractère Social | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| ESPACE CHATEAU DE BIONNE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| CHU SPÉCIALISÉ - COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 35 | 35000 RENNES |
| MAS LES PETITES PIERRES | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 35 | 35720 MESNIL ROC H |
| RESIDENCE LA DOMNONEE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 35 | 35290 GAEL |
| RESIDENCE SOCIALE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 35 | 35650 LE RHEU |
| COALLIA SHT | Autre Centre d'Accueil | 36 | 36000 CHATEAUROUX |
| DISPOSITIF CAES COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 36 | 36000 CHATEAUROUX |
| RESIDENCE SOCIALE COALLIA | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 36 | 36000 CHATEAUROUX |
| RESIDENCE SOCIALE COALLIA | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 37 | 37000 TOURS |
| RESIDENCE SOCIALE LA TONNELIERE | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 44 | 44120 VERTOU |
| SAHJ 44 - COALLIA | Maison d'Enfants à Caractère Social | 44 | 44600 ST NAZAIRE |
| CADA AGGLO - ORLEANS ET CHALETTE/LOING | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 45 | 45120 CHALETTE SUR LOING |
| CADA COALLIA - GIEN | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 45 | 45500 GIEN |
| CADA COALLIA - PITHIVIERS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 45 | 45300 PITHIVIERS |
| CHU JMI- COALLIA - ST-JEAN-LE-BLANC | Autre Centre d'Accueil | 45 | 45650 ST JEAN LE BLANC |
| CPH COALLIA ORLEANS | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 45 | 45000 ORLEANS |
| PENSION DE FAMILLE LES BELLES MANIERES | Maisons Relais - Pensions de Famille | 45 | 45200 MONTARGIS |
| RESIDENCE SOCIALE COALLIA | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 45 | 45650 ST JEAN LE BLANC |
| "RESIDENCE SOCIALE ""LES GENETS""" | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 45 | 45200 AMILLY |
| RESIDENCE ST SEBASTIEN | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 45 | 45700 VILLEMANDEUR |
| SERVICE HEBGT TEMPORAIRE DES REFUGIES | Autre Centre d'Accueil | 45 | 45000 ORLEANS |
| CADA COALLIA ST-LO | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 50 | 50000 ST LO |
| CHU COALLIA CHERBOURG-EN-COTENTIN | Autre Centre d'Accueil | 50 | 50100 CHERBOURG EN COTENTIN |
| CHU NUIT CHERBOURG-EN-COTENTIN COALLIA | Autre Centre d'Accueil | 50 | 50100 CHERBOURG EN COTENTIN |
| MARAUDE COALLIA CHERBOURG-EN-COTENTIN | Autre Centre d'Accueil | 50 | 50006 ST LO CEDEX |
| EHPAD DU HAUT NOHAIN | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 58 | 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN |
| SSIAD ENTRAINS SUR NOHAIN | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 58 | 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN |
| EMAMNA COALLIA | Etab. de mise à l'abri pour les pers. se déclarant M.N.A. | 59 | 59100 ROUBAIX |
| EMAMNA COALLIA | Etab. de mise à l'abri pour les pers. se déclarant M.N.A. | 59 | 59140 DUNKERQUE |
