CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE FRANCAISE exploite 147 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2031.
- Établissements évalués
- 147
- Pas encore évalués
- 308
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2031
Les 147 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| CROIX ROUGE FRANCAISE CHRS 77 | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 77 | 16 mars 2023 | 2028 | 4 AS |
| CHRS LA PASSERELLE DE L'ESPOIR | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 94 | 16 mai 2023 | 2028 | 4 AS |
| EANM LA CROIX ROUGE FRANCAISE (FO) | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 83 | 16 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| IME LE PECH BLANC | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 82 | 16 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| S.A.V.S. DU PECH BLANC | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 82 | 24 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| PEM 93 - PLATEFORME ENFANTS DU MONDE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 93 | 26 mai 2023 | 2028 | 4 AS |
| SESSAD PECH BLANC | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 82 | 26 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD LOUIS FONOLL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 34 | 15 juin 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CHRS HENRI DUNANT | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 66 | 11 juillet 2023 | 2028 | 4 AS |
| CHRS DE LA CROIX ROUGE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 86 | 13 septembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| CADA CROIX ROUGE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 86 | 14 septembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| SAMSAH LE TREMPLIN | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | 77 | 17 octobre 2023 | 2028 | 4 AS |
| CHRS HENRY DUNANT | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 13 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD RESIDENCE MONTJOIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 95 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| LHSS HENRY DUNANT | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 13 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| SESSAD LA BOUSSOLE | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 92 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD ANNIE BEAUCHAIS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 95 | 14 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| DISPOSITIF D'INSERTION SOCIALE MNA | Maison d'Enfants à Caractère Social | 13 | 21 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| FOYER OCCUPATIONNEL FONT CLOVISSE | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 83 | 29 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| SESSAD CRF | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 49 | 13 décembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| CTRE PLACEMENT FAMILIAL CROIX ROUGE | Service de placement familial | 25 | 20 décembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| FOYER DE L'ENFANCE : BAYARD JOLY | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 22 décembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| CMPP ALFRED BINET | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 92 | 23 janvier 2024 | 2029 | 4 AS |
| CADA CRF STRASBOURG | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 67 | 31 janvier 2024 | 2029 | 4 AS |
| RESIDENCE AUTONOMIE MONTJOIE | Résidences autonomie | 95 | 9 février 2024 | 2029 | 4 AS |
| CENTRE PARENTAL / LES GIGOGNES | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 95 | 7 mars 2024 | 2029 | 4 AS |
| RELAIS PARENTAL JOLY | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 7 mars 2024 | 2029 | 4 AS |
| LE LAO 95 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 8 mars 2024 | 2029 | 4 AS |
| CROIX ROUGE DÉLÉGATION LOCALE TOULON | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 83 | 9 avril 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| CADA 77 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 77 | 24 avril 2024 | 2029 | 4 AS |
| SERVICE ACCUEIL DE JOUR "MIEUX VIVRE" | Centre de Jour pour Personnes Agées | 59 | 5 juin 2024 | 2029 | 4 AS |
| ACT CAMPA QUI | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 2A | 14 juin 2024 | 2029 | 4 AS |
| IMPRO DE TONNAY-CHARENTE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 17 | 14 juin 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| LHSS CURA | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 2A | 14 juin 2024 | 2029 | 4 AS |
| EHPAD RESIDENCE BEAUPRE VANDEVANNET | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 59 | 19 juin 2024 | 2029 | CABINET OULAD |
| FOYER LOGEMENT THERESE VANDEVANNET | Résidences autonomie | 59 | 21 juin 2024 | 2029 | CABINET OULAD |
| CAARUD -CSAPA | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 9B | 3 juillet 2024 | 2029 | 4 AS |
| CSAPA | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 9B | 3 juillet 2024 | 2029 | 4 AS |
| MAS FAMILLE CHARLES | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 62 | 4 juillet 2024 | 2029 | 4 AS |
| ACT | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 9B | 5 juillet 2024 | 2029 | 4 AS |
| FOYER D'HEBERGEMENT DU PECH BLANC | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 82 | 9 juillet 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| CADA PETITE CAMARGUE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 30 | 4 septembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD RESIDENCE FLORENCE NIGHTINGALE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 95 | 5 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CADA BORD DU RHONE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 30 | 17 septembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| CADA DE BRETIGNY | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 91 | 17 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CENTRE PARENTAL MADAME ADAM | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 21 | 17 septembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| CTRE POLYHAND LES R.DU CHÂTEAU BLAMONT | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 54 | 17 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| MAS LES JARDINS DU CHATEAU | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 54 | 18 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| BAPU LUXEMBOURG | Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (B.A.P.U.) | 75 | 24 septembre 2024 | 2029 | AMPLEA |
| CADA CROIX ROUGE FRANCAISE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 21 | 2 octobre 2024 | 2029 | 4 AS |
| EEAP LE NID BEARNAIS | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 64 | 2 octobre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CPH DE LA CROIX ROUGE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 21 | 3 octobre 2024 | 2029 | 4 AS |
| IME CRF BEAUVAIS | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 60 | 4 octobre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| SESSAD CRF BEAUVAIS | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 60 | 4 octobre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| PAO 77 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 77 | 9 octobre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CSAPA PIERRE NICOLE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 75 | 23 octobre 2024 | 2029 | STRATELYS |
| E. H. P. A. D. CLOVIS HOARAU | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 9D | 30 octobre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| CHRS VERONIQUE VALLET | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 94 | 5 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| FOYER HEBERGEMENT LE TREMPLIN | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 77 | 7 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| ACT - CROIX ROUGE FRANCAISE - CAEN | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 14 | 14 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| IEM CHATEAU DE VILLEPATOUR | Institut d'éducation motrice | 77 | 14 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| SESSAD VILLEPATOUR | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 77 | 14 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| EHPAD CHABATZ D'ENTRAR | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 87 | 19 novembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD LA MARE AU CLERC | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 76 | 20 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CMPP LA PASSERELLE | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 75 | 22 novembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| ESAT DU PECH BLANC | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 82 | 26 novembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD RES ST ANTOINE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 08 | 4 décembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| CHRS HENRY DUNANT | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 30 | 10 décembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| SERVICE DE PLACEMT FAMILIAL SPECIALISE | Service de placement familial | 58 | 17 décembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| MAISON DENFANTS MELLE BOURGEOIS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 58 | 19 décembre 2024 | 2029 | ACS CONSULTANTS |
| LHSS CROIX ROUGE RELAIS DE PALAISEAU | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 91 | 14 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| CAARUD | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 9A | 15 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| SIDA LES LIAISONS DANGEREUSES | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 9A | 17 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD SOLFERINO | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 08 | 21 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| LITS HALTE SOINS SANTE NOUVEL OBJECTI | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 10 | 24 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD LA RUCHE D'ELBEUF | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 76 | 29 janvier 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD LES EMBRUNS - PORT EN BESSIN | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 14 | 6 février 2025 | 2030 | 4 AS |
| SAVS LA CROIX ROUGE FRANCAISE | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 83 | 18 février 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 37 | 28 février 2025 | 2030 | 4 AS |
| P. ENF & ADOS CROIX-ROUGE FRANÇAISE 37 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 37 | 19 mars 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| IME LE RONDO | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 78 | 25 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD HENRY DUNANT | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 14 | 26 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| MAS GUYNEMER | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 78 | 26 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| CENTRE MATERNEL ST LUC | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 44 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| CENTRE PARENTAL EN VIE DE FAMILLE | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 44 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| EEAP CHRISTIAN LAZARD | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 78 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD RESIDENCE VALPRE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 46 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| RELAIS PARENTAL LA COURTE ECHELLE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 44 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| RELAIS PARENTAL SAINT NAZAIRE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 44 | 28 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| ESAT JARDIN DES PLANTES | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 49 | 4 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| MAS CROIX ROUGE FRANCAISE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 33 | 4 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| DIS 78 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 78 | 9 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| MECS HENRY DUNANT | Maison d'Enfants à Caractère Social | 68 | 23 avril 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| MECS LES FILAOS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 9D | 23 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| MECS LES PETITS CHATELETS CRF ALENÇON | Maison d'Enfants à Caractère Social | 61 | 24 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| IME PERRAY JOUANNET | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 49 | 25 avril 2025 | 2030 | 4 AS |
| SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL | Service de placement familial | 68 | 25 avril 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| CADA CRF CASTIGLIONE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 13 | 30 avril 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| CMPP TONY LAINE | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 91 | 15 mai 2025 | 2030 | 4 AS |
| C.H.R.S. AVALLON | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 89 | 23 mai 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| C.H.R.S. CRF MIGENNES | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 89 | 23 mai 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| C.H.R.S. SENS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 89 | 23 mai 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD LE DOMAINE DE LA CHAUX | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 69 | 26 septembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| RESIDENCE AUTONOMIE HENRY DUNANT | Résidences autonomie | 37 | 30 septembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD STEPHANIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 78 | 1 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD HENRY DUNANT | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 37 | 2 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| CHRS L'ESCALE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 31 | 3 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EMSP CROIX ROUGE FRANCAISE 95 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 95 | 3 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| ESAT CRF AMIENS | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 80 | 3 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| IME HENRY DUNANT | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 80 | 3 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| SAJ LES CLUBS SOCIAUX AMIENS | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 80 | 3 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| SESSAD CRF AMIENS | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 80 | 3 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EMSP PRECARITE 78 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 78 | 7 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| EMSP CROIX ROUGE FRANCAISE OUEST | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 92 | 9 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| RELAIS PARENTAL PASSERELLE 92 | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 92 | 14 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD LA MAISON DU COTEAU | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 06 | 15 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD LES GARRIGUES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 34 | 16 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| CHRS CROIX ROUGE FRANCAISE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 59 | 17 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD L'ECLAIRCIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 73 | 22 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| CAJ FONDATION DANTJOU VILLAROS | Centre de Jour pour Personnes Agées | 66 | 23 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD FONDATION DANTJOU VILLAROS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 66 | 23 octobre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| DIS MNA 92 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 92 | 24 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| MECS DEPHY | Maison d'Enfants à Caractère Social | 92 | 29 octobre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD LES AIGUERELLES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 34 | 5 novembre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| CHRS HAUTE SAVOIE CROIX ROUGE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 74 | 14 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD CHAMPSFLEUR | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 78 | 14 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| ESAT LE TREMPLIN | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 77 | 18 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| LHSS NIMES | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 30 | 20 novembre 2025 | 2030 | ACS CONSULTANTS |
| PLATEFORME DE SERVICES CLAIREFONTAINE | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 77 | 21 novembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| FAM LES VOIRONS | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 74 | 9 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| I.M.E. LA CLE DES CHAMPS | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 74 | 12 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| SESSAD LES PETITS PRINCES | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 74 | 12 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| EHPAD LA VALSERINE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 01 | 17 décembre 2025 | 2030 | 4 AS |
| ESAT RECOUBEAU CROIX ROUGE FRANCAISE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 26 | 6 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| FOYER APPARTEMENT DE RECOUBEAU | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 26 | 6 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| FOYER D' HEBERGEMENT DE RECOUBEAU | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 26 | 6 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| S.A.V.S. DE RECOUBEAU | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 26 | 6 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| EHPAD LA ROSERAIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 69 | 8 janvier 2026 | 2031 | 4 AS |
| FOYER DE VIE ST AMADOUR | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 53 | 14 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| FAM ST AMADOUR | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 53 | 16 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| MAS ST AMADOUR | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 53 | 21 janvier 2026 | 2031 | ACS CONSULTANTS |
| ESAT ALAIN BOUBEL | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 26 | 26 février 2026 | 2031 | 4 AS |
| ESAT DE BEAUCHASTEL | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 07 | 26 février 2026 | 2031 | 4 AS |
| IME EMP GEORGES SOREL | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 92 | 26 février 2026 | 2031 | 4 AS |
| EHPAD RESIDENCE SAINTE AGNES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 92 | 12 mars 2026 | 2031 | 4 AS |
| CADA DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE REIMS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 51 | 2 avril 2026 | 2031 | 4 AS |
| CHRS DE LA MARNE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 51 | 2 avril 2026 | 2031 | 4 AS |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 308 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| EMSP CROIX ROUGE FRSE- BOURG-EN-BRESSE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 01 | 01000 BOURG EN BRESSE |
| SAD CRF CHAUNY | Service autonomie aide (SAA) | 02 | 02300 CHAUNY |
| SSIAD CRF CHAUNY | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 02 | 02300 CHAUNY |
| EAM DE L'ESCARENE | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 06 | 06440 L ESCARENE |
| EEAP LES HIRONDELLES | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 06 | 06410 BIOT |
| FOYER DE VIE L'ESCARENE | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 06 | 06440 L ESCARENE |
| IME LES HIRONDELLES | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 06 | 06410 BIOT |
| IME MIRASOL | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 06 | 06250 MOUGINS |
| IME VALFLEURS | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 06 | 06130 GRASSE |
| MAS SAINT MARTIN | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 06 | 06250 MOUGINS |
| SESSAD TERRITORIAL CROIX-ROUGE 06 | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 06 | 06410 BIOT |
| SESSAD TERRITORIAL CROIX-ROUGE 06 (ES) | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 06 | 06250 MOUGINS |
| FOYER DE VIE BEAUCHASTEL | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 07 | 07800 BEAUCHASTEL |
| FOYER HEBERGEMENT ADULTES HANDICAPES | Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 07 | 07800 BEAUCHASTEL |
| SAVS DE BEAUCHASTEL | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 07 | 07800 BEAUCHASTEL |
| "ANNEXE SSIADPA ""VAL DE MEUSE""" | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 08 | 08600 GIVET |
| EHPAD VAL DE MEUSE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 08 | 08600 GIVET |
| SSIAD DE LA CROIX ROUGE | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 08 | 08200 SEDAN |
| ACCUEIL DE JOUR | Autre Centre d'Accueil | 09 | 09000 FOIX |
| ACCUEIL DE NUIT | Autre Centre d'Accueil | 09 | 09300 LAVELANET |
| PENSION DE FAMILLE FOIX | Maisons Relais - Pensions de Famille | 09 | 09000 FOIX |
| PENSION DE FAMILLE GILFREDO | Maisons Relais - Pensions de Famille | 09 | 09300 LAVELANET |
| CHRS NOUVEL OBJECTIF | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 10 | 10000 TROYES |
| CPH DE L'AUBE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 10 | 10800 ST JULIEN LES VILLAS |
| HEBERGEMENT D'URGENCE CRF TROYES | Autre Centre d'Accueil | 10 | 10000 TROYES |
| EHPAD NOTRE MAISON | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 13 | 13008 MARSEILLE |
| PENSION DE FAMILLE ARTEMIS | Maisons Relais - Pensions de Famille | 13 | 13090 AIX EN PROVENCE |
| RÉSIDENCE AUTONOMIE NOTRE MAISON | Résidences autonomie | 13 | 13008 MARSEILLE |
| SERV ACCOMP TIERS DIGNES DE CONFIANCE | Services AEMO et AED | 13 | 13001 MARSEILLE |
| SERV D'AUXILIAIRE DE VIE - CROIX ROUGE | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 13 | 13005 MARSEILLE |
| SSIAD LA CROIX ROUGE FRANCAISE | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 13 | 13005 MARSEILLE |
| CAJ CRF LISIEUX | Autre Centre d'Accueil | 14 | 14100 LISIEUX |
| MARAUDE CAEN-OUISTREHAM DL CRF CAEN | Autre Centre d'Accueil | 14 | 14000 CAEN |
| MARAUDE DL CRF DU BESSIN BAYEUX | Autre Centre d'Accueil | 14 | 14400 BAYEUX |
| SAD AIDE CRF14 À DOMICILE | Service autonomie aide (SAA) | 14 | 14000 CAEN |
| SSIAD - CROIX ROUGE CAEN | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 14 | 14054 CAEN CEDEX 4 |
| EHPAD RESIDENCE LES MARRONNIERS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 16 | 16170 ROUILLAC |
| ACCUEIL DE JOUR CROIX-ROUGE | Autre Centre d'Accueil | 19 | 19200 USSEL |
| CROIX ROUGE HEBERGEMENT URGENCE | Autre Centre d'Accueil | 21 | 21000 DIJON |
| LA ROSE DES VENTS | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | 21 | 21380 MESSIGNY ET VANTOUX |
| MAISON RELAIS HENRY DUNANT | Maisons Relais - Pensions de Famille | 21 | 21000 DIJON |
| MAS LES ARCHIPELS MESSIGNY | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 21 | 21380 MESSIGNY ET VANTOUX |
| "SESSAD ""LA JOURELLE""" | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 21 | 21000 DIJON |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR LE COLOMBIER | Centre de Jour pour Personnes Agées | 24 | 24200 SARLAT LA CANEDA |
| SSIAD DE SARLAT | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 24 | 24200 SARLAT LA CANEDA |
| PLATEFORME D'ECOUTE AVEC EQUIPE MOBILE | Etablissement Expérimental pour Adultes Handicapés | 26 | 26250 LIVRON SUR DROME |
| PLATE FORME DE SERVICES POUR PHV | Etablissement Expérimental pour Adultes Handicapés | 26 | 26250 LIVRON SUR DROME |
| MARAUDE DL CRF EVREUX | Autre Centre d'Accueil | 27 | 27000 EVREUX |
| SAD CRF CANTON GISORS | Service autonomie aide (SAA) | 27 | 27140 GISORS |
| SSIAD CRF FLEURY SUR ANDELLE | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 27 | 27380 FLEURY SUR ANDELLE |
