GROUPE SOS JEUNESSE
GROUPE SOS JEUNESSE exploite 38 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2030.
- Établissements évalués
- 38
- Pas encore évalués
- 38
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2030
Les 38 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU 95 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 7 mars 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| MECS SOS JEUNESSE NIVILLERS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 60 | 15 mars 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| SAEMO 54 | Services AEMO et AED | 54 | 22 mars 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| ITEP LE PETIT PRINCE | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | 93 | 29 mars 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| SERVICE AEMO SOS JEUNESSE BEAUVAIS | Services AEMO et AED | 60 | 5 avril 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CTRE THERAPIE FAMILIALE - GROUPE SOS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 45 | 31 mai 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CENTRE EDUCATIF FERME DE SAVERNE | Etablissement de Placement | 67 | 7 juin 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| CENTRE EDUCATIF FERME | Etablissement de Placement | 9A | 19 juillet 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| FJT - RESIDENCE SOCIALE LE TEMPO | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 75 | 6 septembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| L'ESTUAIRE GROUPE SOS JEUNESSE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 33 | 12 octobre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| DISP. HEBERGEMENT- GROUPE SOS JEUNESSE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 37 | 30 novembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| SERVICE AEMO - GROUPE SOS | Services AEMO et AED | 37 | 13 décembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| STRUCTURE EXPERIMENTALE L'ESTANQ | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 34 | 20 décembre 2023 | 2028 | R.H.& ORGANISATION |
| DECLIC | Maison d'Enfants à Caractère Social | 75 | 10 janvier 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| LA FABRIQUE DE MOUVEMENTS | Etablissement de Placement | 93 | 17 janvier 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| DISPOSITIF MNA - SOS JEUNESSE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 93 | 24 janvier 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| LATITUDES - SERVICE L'ARCHIPEL | Etab. de mise à l'abri pour les pers. se déclarant M.N.A. | 75 | 18 juin 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CENTRE EDUCATIF RENFORCE | Etablissement de Placement | 48 | 28 août 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| MAISON D'ENFANTS SAINT EXUPERY | Maison d'Enfants à Caractère Social | 45 | 19 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ | Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | 9C | 20 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| ITEP | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | 9C | 26 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| S.E.S.S.A.D. LE "COLIBRI" | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 9C | 26 septembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| SERVICE D'ORIENTATION SPECIALISE JCLT | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 75 | 16 octobre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| MECS "BOIS RENARD" | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 6 novembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| NOTR'ASSO | Maison d'Enfants à Caractère Social | 75 | 14 novembre 2024 | 2029 | R.H.& ORGANISATION |
| MECS DE GUYANE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 9C | 18 mars 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| JCLT | Service de placement familial | 9C | 19 mars 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| APP EN AUTONOMIE EN GUYANE | Autre Centre d'Accueil | 9C | 21 mars 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| STRUCT D'HEB POUR MIN DELINQ TI KAZ | Etablissement de Placement | 9C | 25 mars 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| FOYER FELIX FAURE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 75 | 26 mars 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| SAJE 20ÈME | Services AEMO et AED | 75 | 14 mai 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| SAJE 19ÈME | Services AEMO et AED | 75 | 16 mai 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| LA VOIE LACTÉE | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 94 | 18 juin 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| MECS FOYER EDUCATIF DE MOISSAC | Maison d'Enfants à Caractère Social | 82 | 3 juillet 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| FOYER OBERHOLZ | Etablissement de Placement | 67 | 12 septembre 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| PÔLE D'ACCUEIL DE JOUR (PAJ) | Services AEMO et AED | 60 | 5 novembre 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| CER DES HAUTES ALPES | Etablissement de Placement | 05 | 6 novembre 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
| DAAD SOS JEUNESSE NIVILLERS | Maison d'Enfants à Caractère Social | 60 | 7 novembre 2025 | 2030 | R.H.& ORGANISATION |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 38 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| MECS TRIC'HORN - GWAREZIN | Maison d'Enfants à Caractère Social | 22 | 22600 LOUDEAC |
| MECS TY GWENN - GWAREZIN | Maison d'Enfants à Caractère Social | 22 | 22000 ST BRIEUC |
| SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR ÉDUCATIF 22 | Lieux de Vie et d'Accueil | 22 | 22000 ST BRIEUC |
| SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR ÉDUCATIF 22 | Lieux de Vie et d'Accueil | 22 | 22600 LOUDEAC |
| SERVICE PEAD HARZOÙ LAMM | Services AEMO et AED | 22 | 22000 ST BRIEUC |
| SERV ACCUEIL URGENCE SAU 34 | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| CENTRE EDUCATIF FERMÉ LE MARQUISAT | Etablissement de Placement | 35 | 35850 GEVEZE |
| SERVICE PEAD - GROUPE SOS JEUNESSE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 37 | 37380 MONNAIE |
| UEA - GROUPE SOS JEUNESSE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 37 | 37380 MONNAIE |
| CEF DE SAINT NAZAIRE | Etablissement de Placement | 44 | 44600 ST NAZAIRE |
| SAFE SCE D'ACCOMP FAMILIAL ET EDUCATIF | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 54 | 54000 NANCY |
| CER MORBIHAN KERCOINTE | Etablissement de Placement | 56 | 56250 ELVEN |
| DOMIE 1 | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 67 | 67330 BOUXWILLER |
| DOMIE 2 | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 67 | 67000 STRASBOURG |
| FOYER OBERHOLZ PACOR | Etablissement de Placement | 67 | 67330 BOUXWILLER |
| LATITUDES - LA BASTIDE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 75 | 75019 PARIS |
| LATITUDES / SERVICE L'AGENDA | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 75 | 75019 PARIS |
| LATITUDES - SERVICE L'ALHAMBRA | Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 75 | 75019 PARIS |
| LA PASSERELLE | Etablissement de Placement | 77 | 77100 MEAUX |
| LE FIL D'ARIANE | Etablissement de Placement | 77 | 77100 MEAUX |
| PLACEMENT FAMILIAL & ACCUEIL D'URGENCE | Service de placement familial | 78 | 78370 PLAISIR |
| SAPY - RÉSIDENCE JEAN VILAR | Maison d'Enfants à Caractère Social | 78 | 78200 MANTES LA JOLIE |
| SAPY - RÉSIDENCE ROBERT VIRONNEAU | Maison d'Enfants à Caractère Social | 78 | 78300 POISSY |
| SERVICE A.E.M.O. | Services AEMO et AED | 78 | 78370 PLAISIR |
| SERVICE AEMO | Services AEMO et AED | 78 | 78200 MANTES LA JOLIE |
| SERVICE A.E.M.O. 78 | Services AEMO et AED | 78 | 78300 POISSY |
| AEMO-RHEP GROUPE SOS JEUNESSE | Services AEMO et AED | 82 | 82200 MOISSAC |
| AEMO JCLT | Services AEMO et AED | 91 | 91260 JUVISY SUR ORGE |
| LA MESA | Etablissement de Placement | 92 | 92240 MALAKOFF |
| "MECS ""MAISON DE L'AVENIR""" | Maison d'Enfants à Caractère Social | 92 | 92000 NANTERRE |
| "SERVICE ASE - ""MAISON DE L'AVENIR""" | Foyer de l'Enfance | 92 | 92000 NANTERRE |
| CER 93 - ARTS & MÉTIERS DU CIRQUE | Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | 93 | 93300 AUBERVILLIERS |
| L'ÉTOILE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 93 | 93240 STAINS |
| GAIA 94 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 94 | 94250 GENTILLY |
| SAJE 94 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 94 | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
| TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION | Maison d'Enfants à Caractère Social | 94 | 94110 ARCUEIL |
| MECS AROBASE | Maison d'Enfants à Caractère Social | 95 | 95190 GOUSSAINVILLE |
| CENTRE EDUCATIF FERME DE GUYANE | Etablissement de Placement | 9C | 97356 MONTSINERY TONNEGRANDE |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de GROUPE SOS JEUNESSE ont été évalués ?
- 38 établissements de GROUPE SOS JEUNESSE ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.