GROUPE SOS SENIORS
GROUPE SOS SENIORS exploite 55 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2031.
- Établissements évalués
- 55
- Pas encore évalués
- 28
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2031
Les 55 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD "RESIDENCE DU PLATEAU" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 29 mars 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD RESIDENCE GERIATRIQUE LE WITTEN | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 19 avril 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD ERIK SATIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 94 | 20 avril 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LE BELVEDERE" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 21 avril 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD BOIS DE BLEVILLE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 76 | 19 mai 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES MIRABELLIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 7 juin 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES CEDRES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 9 juin 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES ACACIAS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 26 juillet 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES TILLEULS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 6 septembre 2023 | 2028 | POLE FORMATION SANTE |
| EHPAD "LE TOURNEBRIDE" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 7 septembre 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES ALISIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 8 septembre 2023 | 2028 | POLE FORMATION SANTE |
| EHPAD "LES LAURIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 13 septembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES SAULES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 14 septembre 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES SEQUOIAS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 14 septembre 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD" LES PLATANES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 15 septembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LE CLOS FLEURI" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 19 septembre 2023 | 2028 | IN AURIS |
| EHPAD "LES PEUPLIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 19 septembre 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| EHPAD "LES PINS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 4 octobre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES CERISIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 19 octobre 2023 | 2028 | POLE FORMATION SANTE |
| EHPAD "LES OLIVIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 25 octobre 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| EHPAD HECTOR BERLIOZ | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 93 | 3 novembre 2023 | 2028 | AUTONOMII |
| EHPAD FONTENELLE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 76 | 8 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES ERABLES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 9 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES CHARMES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 14 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| MAIS DE RETRAITE LES LILAS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 54 | 14 novembre 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| EHPAD CAMILLE SAINT SAENS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 93 | 16 novembre 2023 | 2028 | AUTONOMII |
| EHPAD "LES CHENES" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 16 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD "LES CHATAIGNIERS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 21 novembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD LA SOURCE DU BREUIL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 8 décembre 2023 | 2028 | 4 AS |
| EHPAD DANIEL BENOIST | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 58 | 26 mars 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD LES FEUILLANTINES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 58 | 28 mars 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD LES VERDAINES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 21 | 16 avril 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD MICHEL DINET | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 54 | 18 avril 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD "LE HETRE POURPRE" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 19 avril 2024 | 2029 | IN AURIS |
| EHPAD LA CLAIRIERE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 54 | 23 avril 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD "LES COQUELICOTS" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 4 juin 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD - MAISON DE BEAUVOIR | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 26 | 3 juillet 2024 | 2029 | IN AURIS |
| EHPAD LA KISSEL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 3 septembre 2024 | 2029 | 4 AS |
| EHPAD LES NOISETIERS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 88 | 10 septembre 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD CHATEAU DU POITOU | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 77 | 20 septembre 2024 | 2029 | AUTONOMII |
| EHPAD RESIDENCE LES CIGALES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 06 | 5 novembre 2024 | 2029 | IN AURIS |
| RESIDENCE AUTONOMIE "L'EMERAUDE" | Résidences autonomie | 57 | 12 février 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD AU BORD DE LILL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 67 | 6 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD PAUL BERTOLOLY | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 67 | 11 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD LES MÉLÈZES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 67 | 13 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD LE LIEN NOGENT | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 52 | 18 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EAM L ORANGERIE | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 77 | 19 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| SSIAD LE LIEN | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 52 | 20 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD RESIDENCE DE L AUBETIN | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 77 | 21 mars 2025 | 2030 | 4 AS |
| MAISON RETRAITE LES IRIS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 54 | 25 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD LA COTE DES CHARMES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 52 | 27 mars 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD JULIE GSELL | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 67 | 14 mai 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES MOURENNES | Résidences autonomie | 33 | 25 novembre 2025 | 2030 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD LE GRAND JARDIN | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 51 | 27 janvier 2026 | 2031 | AUTONOMII EVALUATION |
| EHPAD LES GLORIETTES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 28 | 3 février 2026 | 2031 | AUTONOMII EVALUATION |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 28 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| EHPAD LE PRE DE LONG CHAMP | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 07 | 07200 VESSEAUX |
| LA VIGNE DE CHAMP LONG | Résidences autonomie | 07 | 07200 VESSEAUX |
| EHPAD LOS AINATS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 11 | 11160 CAUNES MINERVOIS |
| EHPAD SAINTE-MARIE | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 16 | 16150 ETAGNAC |
| RA ROGER REMONDET | Résidences autonomie | 16 | 16450 ST CLAUD |
| EHPAD LES MONTS DU SOIR | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 42 | 42600 MONTBRISON |
| EHPAD ALFRED NEUHAUSER | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 57730 FOLSCHVILLER |
| "EHPAD ""LA FORET""" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 57700 HAYANGE |
| "EHPAD ""LES SOURCES""DE MONTBRONN" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 57 | 57415 MONTBRONN |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES MARRONNIERS | Résidences autonomie | 57 | 57350 STIRING WENDEL |
| RESIDENCE AUTONOMIE MARPA LA HOUBE | Résidences autonomie | 57 | 57850 DABO |
| SSIAD DE CREHANGE | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 57 | 57690 CREHANGE |
| "RESIDENCE AUTONOMIE"" LA ROSERAIE""" | Résidences autonomie | 58 | 58000 NEVERS |
| EHPAD LES MAGNOLIAS | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 59 | 59770 MARLY |
| "EHPAD ""LES TULIPIERS""" | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 59 | 59410 ANZIN |
| EHPAD RESIDENCE DES ONZE VILLES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 59 | 59870 RIEULAY |
| LOGEMENT-FOYER LES JONQUILLES | Résidences autonomie | 59 | 59110 LA MADELEINE |
| "LOGEMENT-FOYER ""LES PROMENADES""" | Résidences autonomie | 59 | 59110 LA MADELEINE |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES CAPUCINES | Résidences autonomie | 59 | 59110 LA MADELEINE |
| EHPAD SOS SENIORS MÉRU | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 60 | 60110 MERU |
| RESIDENCE AUTONOMIE TERRE ROUGE | Résidences autonomie | 67 | 67700 SAVERNE |
| SSIAD PARIS 75 | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 75 | 75019 PARIS |
| SSIAD PARIS 75 SOS GROUPE SENIOR | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 75 | 75019 PARIS |
| SSIAD PARIS GROUPE SOS SENIORS | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 75 | 75019 PARIS |
| SSIAD BOIS DE BLEVILLE | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 76 | 76620 LE HAVRE |
| EHPAD LES BRUYERES | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 88 | 88000 EPINAL |
| LES QUAIS D'ATHIS | Résidences autonomie | 91 | 91200 ATHIS MONS |
| SSIAD GROUPE SOS SENIORS | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 93 | 93380 ST DENIS |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de GROUPE SOS SENIORS ont été évalués ?
- 55 établissements de GROUPE SOS SENIORS ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.