GROUPE SOS SOLIDARITES
GROUPE SOS SOLIDARITES exploite 80 établissements social ou médico-social dont l'évaluation a été close et publiée par la HAS. Les prochaines échéances s'échelonnent de 2028 à 2031.
- Établissements évalués
- 80
- Pas encore évalués
- 78
- Première échéance
- 2028
- Dernière échéance
- 2031
Les 80 établissements et leurs échéances
| Établissement | Catégorie | Dépt | Évalué le | Échéance | Évaluateur |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAPA ENTRACTE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 34 | 11 mai 2023 | 2028 | A+EVAL |
| CADA GRETZ | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 77 | 17 mai 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| MAS DU BOIS DORÉ | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 93 | 23 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CAARUD SLEEP'IN | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 13 | 24 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| FAM LES GUERINS | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 05 | 24 mai 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| ACT DE CLERMONT-FERRAND | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 63 | 1 juin 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| SESSAD VERCORS | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 77 | 6 juin 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| SAVS LES IRIS | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 31 | 20 juin 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| SAMSAH SOS SOLIDARITES | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | 33 | 21 juin 2023 | 2028 | A+EVAL |
| CADA SOS SOLIDARITE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 95 | 22 juin 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| LAM 93 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 93 | 6 juillet 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CSAPA EMERGENCE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 06 | 26 juillet 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| FAM LE HAUT D'ANTIBES | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 06 | 24 août 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| FOYER DE VIE CAMILLE CLAUDEL | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 75 | 30 août 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CHRS MAISON COPERNIC | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 13 | 31 août 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CSAPA SOS 75 | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 75 | 26 septembre 2023 | 2028 | INAES |
| LHSS SAINT DENIS | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 93 | 4 octobre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CADA DICI2LA - GROUPE SOS SOLIDARITES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 44 | 17 octobre 2023 | 2028 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| CPH SOS SOLIDARITE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 33 | 17 octobre 2023 | 2028 | INAES |
| EAM TANDEM | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 59 | 18 octobre 2023 | 2028 | HANDEO SERVICES |
| FAS NOUVEL HORIZON | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 59 | 20 octobre 2023 | 2028 | A+EVAL |
| EAM MARAICHERS | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 75 | 24 octobre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CAARUD ADISSA DE L'EURE | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 27 | 7 novembre 2023 | 2028 | INAES |
| SAMSAH MARAICHERS | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 75 | 7 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CSAPA ADISSA | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 27 | 9 novembre 2023 | 2028 | INAES |
| CSAPA ADISSA | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 27 | 9 novembre 2023 | 2028 | INAES |
| CSAPA INTERMEDE LIMOUX | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 11 | 10 novembre 2023 | 2028 | INAES |
| ACT HABITAT ET SOINS 84 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 84 | 21 novembre 2023 | 2028 | INAES |
| CPH BOUCLES DE SEINE - SOS SOLIDARITE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 78 | 30 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CSAPA RESSOURCES | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 84 | 30 novembre 2023 | 2028 | ACS CONSULTANTS |
| CADA SOS PARIS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 75 | 12 décembre 2023 | 2028 | INAES |
| CADA GROUPE SOS SOLIDARITES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 13 | 9 avril 2024 | 2029 | INAES |
| CADA DES GRANDS LACS | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 40 | 19 avril 2024 | 2029 | INAES |
| CSAPA DU PAYS HAUT SITE VILLERUPT | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 54 | 23 avril 2024 | 2029 | INAES |
| LHSS CENTRE MAUBEUGE | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 75 | 26 avril 2024 | 2029 | INAES |
| FOYER OCCUPATIONNEL "LE RUCHER" | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 57 | 7 mai 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| CSAPA LE VAL D'ADOUR | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 65 | 14 mai 2024 | 2029 | INAES |
| CSAPA MAS ST GILLES SERVICE CAPITELLES | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 30 | 24 mai 2024 | 2029 | INAES |
| CAARUD KALEÏDOSCOPE | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 75 | 21 juin 2024 | 2029 | INAES |
| FAM ESPACE SESAME | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 77 | 25 juin 2024 | 2029 | INAES |
| SERV APPART COORD THERAPEUTIQUE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 9C | 21 septembre 2024 | 2029 | INAES |
| CAARUD YUCCA | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 93 | 27 septembre 2024 | 2029 | INAES |
| MAISON D ACCUEIL SPECIALISE DE KOUROU | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 9C | 1 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| IME LE NID | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 93 | 2 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| IME L EDELWEISS | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 93 | 4 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| CHRS BUZENVAL | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 8 octobre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| MAS MONIQUE MEZE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 91 | 8 octobre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| LAM MAUPASSANT | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 06 | 11 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| IME CENTRE JEAN RICHEPIN | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 93 | 16 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| IME ADAM SHELTON | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 93 | 23 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| CPH SOS SOLIDARITE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 95 | 30 octobre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| CHRS ECOLE SAINT LOUIS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 13 | 31 octobre 2024 | 2029 | INAES |
| ESAT ATELIERS CARAVELLE | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | 77 | 7 novembre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| FPAH CARAVELLE | Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés | 77 | 7 novembre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| CPH SOS DE L'ESSONNE | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 91 | 19 novembre 2024 | 2029 | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| FAM "FLEUR DE VIE" | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 57 | 14 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| ACT GROUPE SOS SOLIDARITES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 06 | 17 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| FAM "LA MAISONNEE" | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | 57 | 17 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| M.A.S. "LES VIGNES" | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 57 | 24 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| EMSP ALTAIR ESTA | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 92 | 28 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| ESSIP SOS SOLIDARITE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 94 | 28 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| CENTRE ALPHA - PLAPPEVILLE | Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle | 57 | 29 janvier 2025 | 2030 | INAES |
| EMSP SOS SOLIDARITE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 93 | 3 avril 2025 | 2030 | INAES |
| ACT 13 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 13 | 10 avril 2025 | 2030 | INAES |
| CADA LA LUCIOLE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 30 | 4 juin 2025 | 2030 | INAES |
| CAARUD AXESS | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 34 | 6 juin 2025 | 2030 | INAES |
| CAARUD AXESS BEZIERS | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 34 | 23 septembre 2025 | 2030 | INAES |
| IME ANATOLE FRANCE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 94 | 30 septembre 2025 | 2030 | INAES |
| IME L'ODYSSEE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 94 | 2 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| CHRS ROSA PARKS | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 7 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| CENTRE TEDYBEAR 75 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 75 | 9 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | 57 | 10 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| CHRS VILLA FROMENTIN | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 17 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| IME VERCORS | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 77 | 22 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| MAS PAVILLON ROYAL | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 77 | 24 octobre 2025 | 2030 | INAES |
| MAS LE JARDIN GIOVANELLI | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 93 | 14 janvier 2026 | 2031 | INAES |
| CADA DU GRAND DAX | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 40 | 16 janvier 2026 | 2031 | INAES |
| CADA SOS SOLIDARITES LILLE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 59 | 23 janvier 2026 | 2031 | INAES |
| LAM FONTAINIEU | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 13 | 10 avril 2026 | 2031 | INAES |
| LHSS FONTAINIEU | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 13 | 15 avril 2026 | 2031 | INAES |
Ces échéances sont des repères, pas des convocations. Elles sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close publiée par la HAS. Votre autorité de tarification et de contrôle fait foi.
Les 78 établissements sans évaluation publiée
Ces établissements n'apparaissent pas encore dans les résultats publiés par la Haute Autorité de santé. Ils devront être évalués selon le calendrier fixé par votre autorité de tarification et de contrôle.
| Établissement | Catégorie | Dépt | Commune |
|---|---|---|---|
| EANM LES GUERINS | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 05 | 05130 SIGOYER |
| CAARUD LOU PASSAGIN | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 06 | 06000 NICE |
| CHU PACHAMAMA - ALTHO | Autre Centre d'Accueil | 06 | 06000 NICE |
| EMSP SOS SOLIDARITES | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 06 | 06200 NICE |
| LHSS MAUPASANT | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 06 | 06000 NICE |
| LHSS MAUPASSANT THEOULE ES | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 06 | 06590 THEOULE SUR MER |
| MAISON RELAIS LOU VIROU SOULEOU | Maisons Relais - Pensions de Famille | 06 | 06510 LE BROC |
| ACT GROUPE SOS SOLIDARITES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 11 | 11000 CARCASSONNE |
| CHU PSL 11 | Autre Centre d'Accueil | 11 | 11400 CASTELNAUDARY |
| EMSP GROUPE SOS SOLIDARITE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 11 | 11800 TREBES |
| LAM GROUPE SOS SOLIDARITES | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 11 | 11100 NARBONNE |
| CADA AUBAGNE | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 13 | 13400 AUBAGNE |
| CADA SOS SOLIDARITES ARLES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 13 | 13200 ARLES |
| CHRS LA MINOTERIE | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 13 | 13015 MARSEILLE |
| CSAPA CAMARGUE - LA MAISON JAUNE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 13 | 13200 ARLES |
| CSAPA MARSEILLE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 13 | 13003 MARSEILLE |
| EMSP SOS SOLIDARITES 13 | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 13 | 13001 MARSEILLE |
| LHSS FONTAINIEU SITE LA MINOTERIE (ES) | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 13 | 13015 MARSEILLE |
| MAISON COPERNIC | Autre Centre d'Accueil | 13 | 13200 ARLES |
| MAISON RELAIS LA BASTIDE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 13 | 13014 MARSEILLE |
| CSAPA ADISSA | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 27 | 27200 VERNON |
| CSAPA CTR ENTRACTE NORMANDIE | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 27 | 27300 BERNAY |
| ACT LOU CANTOU NIMES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 30 | 30000 NIMES |
| CHRS SOS SOLIDARITES | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 30 | 30000 NIMES |
| SERVICE ACCUEIL ET ORIENTATION ADEJO | Autre Centre d'Accueil | 30 | 30000 NIMES |
| SESSAD LES IRIS | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 31 | 31520 RAMONVILLE ST AGNE |
| ACT SOS SOLIDARITES BEGLES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 33 | 33130 BEGLES |
| CADA SOS SOLIDARITES BORDEAUX | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 33 | 33130 BEGLES |
| CHU DOMERCQ | Autre Centre d'Accueil | 33 | 33000 BORDEAUX |
| CADA ESPERAN' THAU | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 34 | 34200 SETE |
| CADA SOS SOLIDARITE ELISA | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| CMPP LA CORNICHE | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 34 | 34200 SETE |
| DITEP LA CORNICHE | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | 34 | 34200 SETE |
| DITEP LA CORNICHE -VILLA | Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | 34 | 34200 SETE |
| FOYER D'HEBERGEMENT D'URGENCE | Autre Centre d'Accueil | 34 | 34000 MONTPELLIER |
| IME LA CORNICHE | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 34 | 34200 SETE |
| PENSION DE FAMILLE JASSE DE MAURIN | Maisons Relais - Pensions de Famille | 34 | 34070 MONTPELLIER |
| SESSAD LA CORNICHE | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 34 | 34200 SETE |
| CSAPA DU PAYS HAUT SITE DE BRIEY | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 54 | 54150 VAL DE BRIEY |
| CSAPA DU PAYS HAUT SITE MONT ST MARTIN | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 54 | 54350 MONT ST MARTIN |
| CENTRE DE PRE-ORIENTATION | Etablissement et Service de Préorientation | 57 | 57050 PLAPPEVILLE |
| "CHU ""IM'AILES"" SOS SOLIDARITÉ" | Autre Centre d'Accueil | 59 | 59260 LILLE |
| HU GROUPE SOS SOLIDARITES | Autre Centre d'Accueil | 63 | 63000 CLERMONT FERRAND |
| ACT GROUPE SOS SOLIDARITES PERPIGNAN | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 66 | 66000 PERPIGNAN |
| ESSIP GROUPE SOS SOLIDARITE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 66 | 66000 PERPIGNAN |
| ACT CONFLUENCES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 75 | 75013 PARIS |
| ACT SOS 75 PARIS EST HABITAT ET SOINS | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 75 | 75019 PARIS |
| CHRS LES PLURIELLES | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 75 | 75009 PARIS |
| CHU BONNE NOUVELLE | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75010 PARIS |
| CHU COURCELLES | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75017 PARIS |
| CHU MONTMARTRE | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75019 PARIS |
| CSAPA MONCEAU | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 75 | 75017 PARIS |
| MAISON DU PARTAGE MRS | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75017 PARIS |
| MAISON RELAIS TERRE NEUVE | Maisons Relais - Pensions de Famille | 75 | 75020 PARIS |
| PHI CHU MARAIS | Autre Centre d'Accueil | 75 | 75003 PARIS |
| CADA ROUEN GROUPE SOS SOLIDARITES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 76 | 76040 ROUEN CEDEX |
| CPH ROUEN AGGLO GROUPE SOS SOLIDARITES | Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 76 | 76040 ROUEN CEDEX |
| CAARUD LE PATIO | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | 84 | 84000 AVIGNON |
| CADA DICI2LA 85 GROUPE SOS SOLIDARITES | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 85 | 85000 LA ROCHE SUR YON |
| CADA DU CLOS LANGLET | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 91 | 91130 RIS ORANGIS |
| CHU PARAY VIEILLE POSTE | Autre Centre d'Accueil | 91 | 91550 PARAY VIEILLE POSTE |
| ACT ALTAIR VESTA | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 92 | 92000 NANTERRE |
| ESSIP ALTAIR NANTERRE | Equipe Mobile Médico-Sociale Précarité | 92 | 92000 NANTERRE |
| IME CENTRE TEDYBEAR | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 92 | 92210 ST CLOUD |
| ACT SOS 93 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 93 | 93400 ST OUEN SUR SEINE |
| CHU COEUR 93 | Autre Centre d'Accueil | 93 | 93400 ST OUEN SUR SEINE |
| MAS PRESSENSÉ | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 93 | 93200 ST DENIS |
| ACT SOS HABITAT ET SOINS | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 94 | 94000 CRETEIL |
| CHU VILLENEUVE TRIAGE | Autre Centre d'Accueil | 94 | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
| MAS D ORMESSON SUR MARNE | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 94 | 94490 ORMESSON SUR MARNE |
| LAM WANGARI MAATHAI | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 95 | 95520 OSNY |
| ACT A DOMICILE SOS SOLIDARITES | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 9C | 97300 CAYENNE |
| ACT DE TYPE HOUSING FIRST GUYANE | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 9C | 97311 ROURA |
| ACT SOS SOLIDARITES EST GUYANAIS | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 9C | 97313 ST GEORGES |
| CRA PARENT. PERINAT. PERS. HANDICAP | Centres de Ressources S.A.I. (Sans Aucune Indication) | 9C | 97300 CAYENNE |
| LAM SOS SOLIDARITES EST GUYANAIS | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | 9C | 97313 ST GEORGES |
| LHSS SOS SOLIDARITES EST GUYANAIS | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | 9C | 97313 ST GEORGES |
| PLATEFORME EXPE. ADULTE HANDICAP PSY. | Etablissement Expérimental pour Adultes Handicapés | 9C | 97300 CAYENNE |
Une absence ici ne signifie pas une absence d'évaluation. Un établissement peut avoir été évalué sans que le résultat soit encore publié sur Qualiscope. Cette liste reflète les publications de la Haute Autorité de santé, pas votre calendrier réel.
Trouver un organisme évaluateur
L'annuaire recense les organismes accrédités COFRAC et autorisés par la HAS, avec leur volume réel d'évaluations. Vous pouvez comparer et demander plusieurs devis en une seule démarche, gratuitement.
Demander plusieurs devisQuestions
- Combien d'établissements de GROUPE SOS SOLIDARITES ont été évalués ?
- 80 établissements de GROUPE SOS SOLIDARITES ont une évaluation close et publiée par la Haute Autorité de santé sur Qualiscope.
- Quand ces établissements doivent-ils être réévalués ?
- L'évaluation est quinquennale depuis la loi du 7 février 2022. Les échéances affichées ici sont calculées à cinq ans de la dernière évaluation close. Ce sont des repères, l'autorité de tarification et de contrôle fait foi.
- Comment choisir un organisme évaluateur ?
- L'organisme doit être accrédité par le COFRAC et autorisé par la HAS. L'annuaire recense ceux qui interviennent dans chaque département, avec leur volume d'évaluations réalisées.